Meine Packliste für die NPL-Tour 2013
Dies ist die Packliste, die alle Dinge beinhaltet, die ich während der Norge på langs Wanderung im Sommer 2013 in meinem Rucksack gehabt habe. Auch die Dinge, die ich während der Tour nachgekauft oder ergänzt habe, sind aufgeführt.
Das war 2013 an Ausrüstung unterwegs mit mir durch Norwegen:
Am Körper getragene Kleidung | Summe in Gramm | 4149 | |
Unterhose | Icebreaker | BF 200 w/Fly | 125 |
T-Shirt | Smartwool | Merino kurzarm, grün | 214 |
Socken | Falke | Merino | 96 |
Trekkinghose | Haglöfs | Rugged Mountain Pant, grün | 840 |
Jacke Softschell | Bergans | Stranda Jacket, braun | 740 |
Kappe | Mammut | Che Cap, grün | 74 |
Gürtel | Fjällräven | Leder | 160 |
Trekking Stiefel | Hanwag | Alaska GTX | 1900 |
Unterkunft & Schlafen | Summe in Gramm | 4426 | |
Zelt* | Helsport | Ringstind 2 light | 1600 |
Heringe | MSR | Groundhogs | 210 |
Inlett | Coccon | Travel Sheet | 160 |
Schlafsack | Western Mountaineering | Sequoia | 1600 |
Packsack | Sea to Summit | eVent Compression Dry Sack “M” | 136 |
Matte | Therm-a-Rest | Prolite Plus Regular | 720 |
Taschen | Summe in Gramm | 3649 | |
Rucksack | Deuter | Airconatct Pro 70+15 | 3200 |
Regenhülle | Helsport | Backpack Cover | 190 |
Packsack | Sea to Summit | eVAC Dry Sack 3l | 42 |
Packsack | Sea to Summit | eVAC Dry Sack 3l | 42 |
Packsack | Sea to Summit | eVAC Dry Sack 5l | 48 |
Packsack | Sea to Summit | eVAC Dry Sack 8l | 58 |
Packsack | Sea to Summit | eVAC Dry Sack 13l | 69 |
Kleidung | Summe in Gramm | 4727 | |
Trikot | Borussia Dortmund | Nie ohne auf Tour | 200 |
Unterhose | Icebreaker | BF 200 w/Fly | 125 |
Unterhose | Icebreaker | BF 200 w/Fly | 125 |
Unterhose lang | Smartwool | Merino lang, schwarz | 254 |
Longsleeve | Woolpower | Rundhals mit Half Zip 200 | 250 |
Strickjacke* | Woolpower | Full Zip Jacket 400 | 610 |
T-Shirt | Smartwool | Merino kurzarm, rot | 214 |
Polo Shirt | No Name | Schwarz | 300 |
Socken | Smartwool | Merino | 95 |
Socken | Smartwool | Merino | 95 |
Socken* | Ullvang | Merino | 96 |
Regenhose | Jeantex | Melfort Pants | 340 |
Shorts | Fjällräven | Trekking G-1000 Shorts | 470 |
Hemd | Bergans | Bjorli Shirt, grün | 420 |
Jacke Hardshell | Norröna | Falketind Gore-Tex Pro Shell Jacket | 462 |
Jacke Isolation | Patagonia | Nano Puff Hoody | 400 |
Handschuhe | The North Face | Windstopper | 85 |
Handschuhe* | Hestra | Polartec Power Dry | 35 |
Mütze | Bergans | Frost Hat | 97 |
Schlauchtuch | Buff | Merino, braun | 54 |
Schuhe | Summe in Gramm | 500 | |
Sandalen | Crocs | Outdoor, grün | 500 |
Kochen | Summe in Gramm | 864 | |
Wasserflasche | Nalgene | Trinkflasche gün 1,0l | 178 |
Wasserflasche | Humangear | CapCap | 40 |
Taschenmesser | Victorinox | Outrider | 136 |
Besteck | Löffel | Bundeswehr | 52 |
Trinkbecher | Akita | Berghaferl grün | 58 |
Kocher | Primus | Express Stove | 82 |
Topf | Primus | EtaPower Pot 1.2 l | 260 |
Kocherzubehör | Light my Fire | Feuerstahl | 28 |
Küchenzubehör | No Name | Spülschwamm | 6 |
Küchenzubehör | No Name | Feuerzeug | 16 |
Küchenzubehör | No Name | Streichhölzer | 8 |
Kultur | Summe in Gramm | 526 | |
Kulturbeutel | Tatonka | Dodger Bag inkl. Toilettenartikel | 200 |
Handtuch | Cocoon | Terry Towel Untralight XL | 256 |
Handtuch | Kiste spezial | Ruhrpott Edition | 70 |
Medizin | Summe in Gramm | 200 | |
Tasche | Erste-Hilfe Set | Diverses | 200 |
Sonstiges | Summe in Gramm | 2638 | |
Fahne | Borussia Dortmund | Nie ohne auf Tour | 30 |
Stirnlampe | Petzl | Tactikka | 77 |
Trekkingstöcke | Leki | Makalu Retro | 518 |
Trekkingstöcke* | Komperdell | Highlander Cork | 524 |
Trillerpfeife | Acme | Tornado 2000 | 12 |
Uhr | Swatch | Irony | 69 |
Sonstiges | Decathlon | Reepschnur gelb | 47 |
Sonstiges | No Name | Klettband | 50 |
Sonstiges | Reperaturset | Nadel, Faden, Knopf, Crocs Niete, Klebeband, Seamgrip, Flicken, Klebeband, Schlüsselring, Kabelbinder | 21 |
Pflege | Sno-Seal | Tube | 100 |
Sonstiges | Motorola | Defy+ | 120 |
Sonstiges | Motorola | Ladegerät Defy+ | 44 |
Sonstiges | Brille | Ersatzbrille inkl. Etui | 91 |
Sonstiges | Kugelschreiber | 8 | |
Notizen | Oktavheft | 40 | |
Portmonet | Tatonka | Neck Pouch inkl. Karten und Geld | 40 |
Dokumente | Reisedetails | einlaminiert | 50 |
Karabiner | Edelrid | gold klein | 6 |
Karabiner | Edelrid | gold klein | 6 |
Karabiner | Edelrid | schwarz klein | 6 |
Karabiner | Edelrid | schwarz klein | 6 |
Karabiner | Edelrid | Materialkarabiner rot | 19 |
Karabiner | Edelrid | Materialkarabiner rot | 19 |
Kompass | Recta | Marschkompass DS 50 G | 75 |
Kartentasche | Ortlieb | Doku-Beutel, A5 | 117 |
GPS | Garmin | Oregon 450 | 193 |
Notfallsender | Spot | Satelliten GPS Messenger | 150 |
MP3 Player | Apple | Ipod Classic | 140 |
MP3 Player | Apple | Apple Dock Connector USB Kabel | 40 |
MP3 Player | Apple | Apple Earphones | 20 |
Foto | Summe in Gramm | 1843 | |
Fototasche | Ortlieb | V-Shot | 587 |
Fotoapparat | Nikon | D5100 Body | 586 |
Fotoapparat | Nikon | Objektiv 18 – 105 | 455 |
Fotoapparat | Nikon | Ladegerät für Nikon D5100 | 116 |
Fotoapparat | Nikon | Ersatz – Akku für Nikon D5100 | 49 |
Fotoapparat | Nikon | Fernauslöser für D5100 | 9 |
Fotoapparat | Transcend | Speicherkarte 8GB | 6 |
Fotoapparat | Transcend | Speicherkarte 8GB | 6 |
Fotoapparat | Transcend | Speicherkarte 16GB | 6 |
Fotoapparat | Transcend | Speicherkarte 16GB | 6 |
Fotoapparat | AGFA | Speicherkarte 8GB | 6 |
Fotoapparat | Card Reader | No Name | 11 |
Summe ohne am Körper getragene Kleidung, Verbrauch & Foto | 17006g | ||
Summe – alles ohne Verbrauch | 23522g | ||
*während der Tour nachgekauft bzw. ersetzt |