Das Ziel auf meiner Tour auf der Fjordruta im August/September 2019 war es, rucksacktechnisch mal ein paar Kilo abzuspecken und auf leichtere Alternativen zu meiner bisherigen, eher klassischen, Ausrüstung (siehe NPL Packliste) zurückzugreifen. Das Ergebnis meiner Bemühungen findet ihr hier:
Am Körper getragene Kleidung | Gewicht in g | ||
Hardshelljacke | Bergans | Storen Lady Jacket | 380 |
Unterhose | H&M | 11 | |
Socken | Norheim | Granitt Ullsokk | 50 |
BH | Smartwool | PhD Support Bra | 100 |
Trekkinghose | Bergans | Okla Lady Pant | 370 |
Trekkingschuhe | La Sportiva | Trango Trek Leather GTX | 1540 |
T-Shirt | Woolpower | Tee Lite | 161 |
Mütze | Bergans | Tine Beanie | 79 |
Unterkunft & Schlafen | |||
Zelt | Helsport | Ringstind Superlight 2 | 1040 |
Schlafsack | Helsport | Rago Superlight Winter Lady | 1100 |
Isomatte | Therm-a-Rest | Prolite Plus Women Reg. inkl. Packsack | 640 |
Packsack | Helsport | 90 | |
Sitzmatte | Therm-a-Rest | Z-Seat | 60 |
Taschen | |||
Rucksack | Bergans | Helium 55 W | 1000 |
Regenhülle/Transportschutzhülle | Eagle Creek | Check And Fly Pack Cover | 260 |
Packsack | Fjällräven | Packsack mit Kordelzug | 28 |
Packsack | Sea to Summit | Lightweight 70D Dry Sack 13L | 71 |
Packsack | Exped | Evac Dry Sack 8L | 58 |
Packsack | Sea to Summit | Lightweight 70D Dry Sack 4L | 46 |
Packsack | Sea to Summit | Evac Dry Sacks 5L | 51 |
Kleidung | |||
Slip | H&M | 11 | |
Slip | H&M | 11 | |
Unterhose lang | Woolpower | Long Johns Lite | 171 |
Longsleeve | Bergans | Soleie Lady Half Zip | 180 |
T-Shirt | Bergans | Soleie Lady Tee | 100 |
Socken | Woolpower | Skilled Socks 400 | 82 |
Socken | Woolpower | Skilled Socks 400 | 82 |
Regenhose | Bergans | Sky Lady Pant | 260 |
Shorts | Bergans | Torfinnstind Lady Shorts | 195 |
Isolationsjacke | Bergans | Slingsby Down Light W Jacket with Hood | 390 |
Mütze (dünn) | Frilufts | Blöndulon Beanie | 50 |
Schlauchtuch | No Name | Dynamo Dresden | 26 |
Pulswärmer | Schwiegermutti | selbstgestrickt in schwarz-gelb | 36 |
Handschuhe | Roeckl | Komagi GTX | 152 |
Schuhe | |||
Crocs | Crocs | Crocband Graphic Clog | 482 |
Kochen | |||
Wasserflasche | Nalgene | Everyday 1l | 218 |
Faltflasche | Platypus | 2 Liter | 36 |
Taschenmesser | Victorinox | Classic SD | 22 |
Besteck | Edelrid | Titanium Spoon | 17 |
Trinkbecher | Snow Peak | Titanium Mug Double Wall | 115 |
Kocher | Primus | Express Stove | 82 |
Topf | Primus | Eta Pot 1 l | 285 |
Küchenzubehör | Feuerzeug | BIC | 11 |
Küchenzubehör | Streichhölzer | ||
Küchenzubehör | Spülschwamm | ||
Kultur | |||
Kulturbeutel | Packtowl | Packbeutel Packtowl, Cetirizin, Zahnpasta, Zahnbürste, Menstruationstasse, Ohropax, Allzweckcreme, Mückenspray DEET | 200 |
Handtuch | Packtowl | Personal | 115 |
Medizin | |||
Erste-Hilfe-Set | Tape, Arnika Salbe, Schmerztabletten Ibu 600 mg, Kompressen, Wundverband, Zehenkappen, Pflaster, div., Blasenpflaster, Wunddesinfektion | 250 | |
Technik | |||
eReader | Tolino | 170 | |
Handy | Samsung | Galaxy A5 | 182 |
Sonstiges | USB-Kabel | Micro-USB | |
Sonstiges | USB-Kabel | USB-C | |
Sonstiges | Powerbank | Xtorm 6000 mAh | 141 |
Ladestecker doppelt | Ravpower | 65 | |
Sonstiges | |||
Trekkingstöcke | Leki | Sherpa XL | 579 |
Stirnlampe | Petzl | Tikka XP | 85 |
Trillerpfeife | Acme | Tornado Slimline | 6 |
Armbanduhr | Swatch | Lady Black Single | 16 |
Sonstiges | Tendon | Reepschnur | 33 |
Sonstiges | Reparaturset | Nadel, Faden, Seam Grip, SilNet, Steckschließe, Exped Flickzeug, Klebeband, Kabelbinder, Schlüsselring, Grillanzünder | 100 |
Sonstiges | Arno | Spannriemen Metall 150 cm 2x | 68 |
Sonstiges | Stift | 10 | |
Notizheft | Orla Kiely | 47 | |
Portemonnaie | Tatonka | Money Box RFID | 44 |
Dokumente | 50 | ||
Karabiner | Edelrid | Aranya | 12 |
Karabiner | Edelrid | Aranya | 12 |
Karabiner | Edelrid | Heart | 4 |
DNT Nökkel | 21 | ||
Foto | |||
Kamera | Sony | Alpha 6300 + 16-50 mm | 529 |
Fototasche | Tasmanian Tiger | TT Tac Pouch 5 | 200 |
Ersatzakku | Pantona / Ravpower | 3 x + Ladegerät | 237 |
Speicherkarten | diverse | 20 | |
Stativ | Miggö | Splat | 122 |
13467 |